Ceník Na Máchovně - Beroun Hills BD-06
| číslo bytu | podlaží | dispozice | výměra m2 | výměra balkonu m2 | výměra terasy m2 | celková výměra m2 | sklep | Parkovací stání č. | cena bytu s DPH s parkováním, byty 1kk jsou bez parkingu | cena bytu bez DPH s parkingem, byty 1kk jsou bez parkingu | Stav prodeje |
| BD-11. 1.01 | 1 | 1kk | 42,47 | 23,2 | 65,67 | 03.SK18 | 5 803 280,00 Kč | 5 181 500,00 Kč | |||
| BD-11. 1.02 | 1 | 2kk | 55,14 | 33,11 | 88,25 | 03.SK10 | .01 | 7 966 280,00 Kč | 7 112 750,00 Kč | ||
| BD-11. 1.03 | 1 | 1kk | 38,15 | 8,03 | 46,18 | 03.SK11 | prodáno | ||||
| BD-11. 1.04 | 1 | 2kk | 49,2 | 18,02 | 67,22 | 03.SK12 | .02 | prodáno | |||
| BD-11. 1.05 | 1 | 2kk | 54,31 | 11,88 | 66,19 | 03.SK13 | .03 | prodáno | |||
| BD-11. 1.06 | 1 | 1kk | 42,21 | 8,86 | 51,07 | 03.SK14 | 5 303 840,00 Kč | 4 735 571,43 Kč | |||
| BD-11. 1.07 | 1 | 1kk | 42,21 | 8,65 | 50,86 | 03.SK15 | 5 292 710,00 Kč | 4 725 633,93 Kč | |||
| BD-11. 1.08 | 1 | 2kk | 54,31 | 11,75 | 66,06 | 03.SK16 | .07 | prodáno | |||
| BD-11. 1.09 | 1 | 2kk | 49,2 | 18,02 | 67,22 | 03.SK17 | .08 | 7 060 260,00 Kč | 6 303 803,57 Kč | ||
| BD-11. 1.10 | 1 | 1kk | 38,15 | 8,03 | 46,18 | 03.SK01 | prodáno | ||||
| BD-11. 1.11 | 1 | 2kk | 55,14 | 33,11 | 88,25 | 03.SK02 | .09 | 7 966 280,00 Kč | 7 112 750,00 Kč | ||
| BD-11. 1.12 | 1 | 1kk | 42,47 | 23,2 | 65,67 | 03.SK03 | 5 803 280,00 Kč | 5 181 500,00 Kč | |||
| BD-11. 2.01 | 2 | 2kk | 50,39 | 21,83 | 72,22 | 04.SK09 | .05 | 7 187 025,00 Kč | 6 416 986,61 Kč | ||
| BD-11. 2.02 | 2 | 2kk | 53,69 | 21,4 | 75,09 | 04.SK10 | .06 | 7 435 340,00 Kč | 6 638 696,43 Kč | ||
| BD-11. 2.03 | 2 | 1kk | 38,12 | 8,03 | 46,15 | 04.SK11 | prodáno | ||||
| BD-11. 2.04 | 2 | 2kk | 52,68 | 10,69 | 63,37 | 04.SK12 | .30 | 6 990 650,00 Kč | 6 241 651,79 Kč | ||
| BD-11. 2.05 | 2 | 2kk | 54,76 | 11,88 | 66,64 | 04.SK13 | .04 | prodáno | |||
| BD-11. 2.06 | 2 | 1kk | 42,86 | 9,8 | 52,66 | 04.SK14 | 5 342 560,00 Kč | 4 770 142,86 Kč | |||
| BD-11. 2.07 | 2 | 1kk | 42,79 | 9,58 | 52,37 | 04.SK15 | 5 323 480,00 Kč | 4 753 107,14 Kč | |||
| BD-11. 2.08 | 2 | 2kk | 54,76 | 11,75 | 66,51 | 04.SK16 | .10 | prodáno | |||
| BD-11. 2.09 | 2 | 2kk | 52,68 | 10,69 | 63,37 | 04.SK01 | .11 | 6 990 650,00 Kč | 6 241 651,79 Kč | ||
| BD-11. 2.10 | 2 | 1kk | 38,12 | 8,03 | 46,15 | 04.SK02 | prodáno | ||||
| BD-11. 2.11 | 2 | 2kk | 53,69 | 21,4 | 75,09 | 04.SK03 | .12 | 7 435 340,00 Kč | 6 638 696,43 Kč | ||
| BD-11. 2.12 | 2 | 2kk | 50,39 | 21,83 | 72,22 | 04.SK04 | .13 | 7 187 025,00 Kč | 6 416 986,61 Kč | ||
| BD-11. 3.01 | 2 | 2kk | 50,39 | 21,57 | 71,96 | 04.SK09 | .29 | 7 194 550,00 Kč | 6 423 705,36 Kč | ||
| BD-11. 3.02 | 2 | 2kk | 53,69 | 21,6 | 75,29 | 04.SK10 | .28 | prodáno | |||
| BD-11. 3.03 | 2 | 1kk | 38,12 | 8,03 | 46,15 | 04.SK11 | prodáno | ||||
| BD-11. 3.04 | 2 | 2kk | 52,68 | 10,69 | 63,37 | 04.SK12 | .27 | 7 010 650,00 Kč | 6 259 508,93 Kč | ||
| BD-11. 3.05 | 2 | 2kk | 54,76 | 11,88 | 66,64 | 04.SK13 | .26 | prodáno | |||
| BD-11. 3.06 | 2 | 1kk | 42,86 | 9,8 | 52,66 | 04.SK14 | 5 342 560,00 Kč | 4 770 143,00 Kč | |||
| BD-11. 3.07 | 2 | 1kk | 42,79 | 9,58 | 52,37 | 04.SK15 | 5 323 480,00 Kč | 4 753 107,00 Kč | |||
| BD-11. 3.08 | 2 | 2kk | 54,76 | 11,75 | 66,51 | 04.SK16 | .14 | prodáno | |||
| BD-11. 3.09 | 2 | 2kk | 52,68 | 10,69 | 63,37 | 04.SK01 | .15 | 7 010 650,00 Kč | 6 259 508,93 Kč | ||
| BD-11. 3.10 | 2 | 1kk | 38,12 | 8,03 | 46,15 | 04.SK02 | prodáno | ||||
| BD-11. 3.11 | 2 | 2kk | 53,69 | 21,4 | 75,09 | 04.SK03 | .16 | 7 435 340,00 Kč | 6 638 696,43 Kč | ||
| BD-11. 3.12 | 2 | 2kk | 50,39 | 21,83 | 72,22 | 04.SK04 | .17 | 7 208 330,00 Kč | 6 436 008,93 Kč | ||
| BD-11. 4.01 | 2 | 2kk | 50,39 | 21,83 | 72,22 | 04.SK09 | .25 | prodáno | |||
| BD-11. 4.02 | 2 | 2kk | 53,69 | 21,4 | 75,09 | 04.SK10 | .24 | prodáno | |||
| BD-11. 4.03 | 2 | 1kk | 38,73 | 9,61 | 48,34 | 04.SK11 | prodáno | ||||
| BD-11. 4.04 | 2 | 1kk | 39,31 | 11,78 | 51,09 | 04.SK12 | prodáno | ||||
| BD-11. 4.05 | 2 | 1kk | 41,59 | 13,55 | 55,14 | 04.SK13 | prodáno | ||||
| BD-11. 4.06 | 2 | 1kk | 42,86 | 9,8 | 52,66 | 04.SK14 | prodáno | ||||
| BD-11. 4.07 | 2 | 1kk | 42,86 | 9,58 | 52,44 | 04.SK15 | 5 280 900,00 Kč | 4 715 089,29 Kč | |||
| BD-11. 4.08 | 2 | 1kk | 41,52 | 13,74 | 55,26 | 04.SK16 | prodáno | ||||
| BD-11. 4.09 | 2 | 1kk | 39,31 | 12,4 | 51,71 | 04.SK01 | prodáno | ||||
| BD-11. 4.10 | 2 | 1kk | 38,73 | 9,61 | 48,34 | 04.SK02 | prodáno | ||||
| BD-11. 4.11 | 2 | 2kk | 53,69 | 21,4 | 75,09 | 04.SK03 | .18 | 7 435 340,00 Kč | 6 638 696,43 Kč | ||
| BD-11. 4.12 | 2 | 2kk | 50,39 | 21,83 | 72,22 | 04.SK04 | .19 | 7 248 330,00 Kč | 6 471 723,21 Kč | ||
| BD-11. 5.01 | 2 | 4kk | 100 | 15,82 | 76,78 | 192,6 | 04.SK09 | .23 | prodáno | ||
| BD-11. 5.02 | 2 | 1kk | 34,77 | 9,35 | 44,12 | 04.SK10 | prodáno | ||||
| BD-11. 5.03 | 2 | 2kk | 49,25 | 12,88 | 62,13 | 04.SK11 | .22 | prodáno | |||
| BD-11. 5.04 | 2 | 2kk | 49,25 | 13,16 | 62,41 | 04.SK15 | .21 | prodáno | |||
| BD-11. 5.05 | 2 | 1kk | 34,77 | 9,27 | 44,04 | 04.SK16 | prodáno | ||||
| BD-11. 5.06 | 2 | 4kk | 100 | 16,5 | 76,78 | 193,28 | 04.SK01 | .20 | prodáno |
